Os diferentes elementos que determinam o preço de uma instalação elétrica em Portugal
O orçamento total de um sistema elétrico depende de aspectos como a importância das operações previstas, os aparelhos escolhidos, o tamanho da habitação e o trabalho realizado pelos eletricistas.
Déterminez le budget précis de votre installation électrique em Portugal com Avenir Obras
Para controlar suas despesas e evitar surpresas desagradáveis, é indispensável estimar de maneira rigorosa o custo de uma instalação elétrica antes de iniciar os trabalhos. Com Avenir Obras em Portugal, você pode usar uma ferramenta de cálculo online totalmente gratuita, permitindo organizar seu financiamento com total tranquilidade.
Em seguida, um técnico da nossa equipe pode agendar uma visita com você e ir diretamente à sua casa ou apartamento para examinar o estado do circuito a ser criado ou adaptado. Este especialista ajudará você a escolher as soluções mais pertinentes para o seu projeto.
Após essa análise, uma proposta tarifária completa será apresentada. Em seguida, disponibilizaremos eletricistas qualificados em Portugal, treinados para atuar de acordo com as normas técnicas portuguesas em vigor.
Um Chefe de Obra garantirá a supervisão de todas as operações, do início até a finalização, para assegurar o bom andamento dos trabalhos e o cumprimento do cronograma previsto. Entre em contato com nossa empresa para obter uma estimativa confiável do custo da sua instalação elétrica em Portugal.
Modelo de estimativa para trabalhos de eletricidade em Portugal
Descubra abaixo um exemplo de cálculo orçamentário referente a diversas operações associadas a uma instalação elétrica em Portugal.
| Zona | Designação | Qté | Montante HT | Montante TTC (8,1 %) |
|---|---|---|---|---|
| 1 – Quadro elétrico | ||||
| Quadro elétrico | Caixa 4 filas – 11 circuitos | 1 U | CHF 2’143.01 | CHF 2’316.60 |
| Quadro elétrico | Caixa de comunicação RJ45 | 1 U | CHF 255.50 | CHF 276.19 |
| Quadro elétrico | Cabo terra 16 mm² (10 ml) | 10 ml | CHF 300.20 | CHF 324.52 |
| 2 – Cozinha | ||||
| Cozinha – Iluminação | Ponto de luz | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Cozinha – Iluminação | Interruptor simples luminoso | 1 U | CHF 87.00 | CHF 94.05 |
| Cozinha – Eletrodomésticos | Tomada 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Cozinha – Eletrodomésticos | Saída de cabo 20 A | 2 U | CHF 232.62 | CHF 251.46 |
| Cozinha – Eletrodomésticos | Saída de cabo 32 A | 1 U | CHF 171.17 | CHF 185.04 |
| Cozinha – Bancada | Tomadas 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 3 – Casa de banho | ||||
| Casa de banho | Pontos de luz | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Casa de banho | Interruptores simples | 2 U | CHF 157.62 | CHF 170.37 |
| Casa de banho | Tomadas 2×16A + T | 2 U | CHF 190.96 | CHF 206.42 |
| 4 – Sala / Sala de jantar | ||||
| Sala / SAM | Pontos de luz | 2 U | CHF 172.30 | CHF 186.26 |
| Sala / SAM | Interruptores de dois sentidos | 2 U | CHF 237.48 | CHF 256.74 |
| Sala / SAM | Tomadas 2×16A + T | 5 U | CHF 477.40 | CHF 516.10 |
| Sala / SAM | Tomada TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| Sala / SAM | Tomada RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| 5 – Aquecimento / Boiler ECS / VMC | ||||
| Aquecimento / VMC | Saídas de cabo 20 A | 8 U | CHF 930.48 | CHF 1’005.85 |
| 6 – Quarto 1 | ||||
| Quarto 1 | Ponto de luz | 1 U | CHF 86.15 | CHF 93.13 |
| Quarto 1 | Interruptor simples | 1 U | CHF 78.81 | CHF 85.18 |
| Quarto 1 | Tomadas 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| Quarto 1 | Tomada RJ45 | 1 U | CHF 120.62 | CHF 130.38 |
| Quarto 1 | Tomada TV | 1 U | CHF 112.35 | CHF 121.43 |
| 7 – Quarto 2 | ||||
| Quarto 2 | Total semelhante quarto 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 8 – Quarto 3 | ||||
| Quarto 3 | Total semelhante quarto 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 9 – Quarto 4 | ||||
| Quarto 4 | Total semelhante quarto 1 | - | CHF 779.85 | CHF 844.98 |
| 10 – WC / Corredor / Exterior | ||||
| WC / Corredor / Exterior | Pontos de luz | 3 U | CHF 258.45 | CHF 279.38 |
| WC / Corredor / Exterior | Interruptores simples | 3 U | CHF 236.43 | CHF 255.58 |
| WC / Corredor / Exterior | Tomadas 2×16A + T | 4 U | CHF 381.92 | CHF 413.86 |
| 11 – Garagem | ||||
| Garagem | Luminárias IP55 | 2 U | CHF 235.58 | CHF 254.69 |
| Garagem | Interruptores IP55 | 2 U | CHF 186.80 | CHF 201.96 |
| Garagem | Tomadas IP55 | 4 U | CHF 693.72 | CHF 749.97 |
