Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Os numerosos fatores que determinam o preço do arranjo dos sótãos em Portugal
Em todo Portugal, Avenir Obras continua a ser o seu interlocutor de confiança para criar um espaço adicional sob o telhado com a melhor relação qualidade-preço. Dependendo das suas necessidades e do resultado desejado, vários parâmetros podem fazer evoluir o custo global do seu projeto.
Ao utilizar a nossa ferramenta digital de estimativa para o arranjo dos sótãos, você identificará precisamente os elementos considerados para calcular o orçamento do seu futuro espaço sob o telhado.
Estime o orçamento para a transformação dos sótãos da sua habitação em Portugal
Avaliar o preço das obras no seu sótão torna-se extremamente simples graças à nossa ferramenta digital dedicada. Basta aceder à plataforma online e fornecer as suas informações, bem como as características da sua futura remodelação.
Em poucos segundos, o sistema gera uma estimativa fiável do custo relacionado com o isolamento e a remodelação do espaço sob o telhado. Assim, pode verificar se o seu orçamento corresponde aos seus objetivos e às modificações que deseja implementar. Tem também a possibilidade de solicitar uma oferta gratuita para obter uma análise técnica completa e detalhada.
Um Coordenador de Obras Avenir Obras desloca-se à sua casa em Portugal para avaliar as soluções possíveis e confirmar a viabilidade do seu projeto. A nossa empresa envia-lhe rapidamente uma proposta clara, com tarifas ajustadas, para concretizar as suas obras no menor tempo possível.
Ao recorrer aos nossos especialistas em renovação em Portugal, beneficia de um acompanhamento profissional e de uma excelente relação qualidade-preço para a remodelação do seu sótão.
Exemplo numérico para o arranjo dos sótãos em Portugal
| Designações | Quantidade | Preço unitário (EUR) | IVA | Montante sem IVA (EUR) | Montante com IVA (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUTURA | |||||
| Adaptação da estrutura existente (vigas) | 80 m² | 63.00 | 8,1 % | 5040.00 | 5440.24 |
| PISO | |||||
| Instalação de um piso de madeira sobre vigas | 50 m² | 132.00 | 8,1 % | 6600.00 | 7134.60 |
| Realização de uma abertura para escada | 1 U | 950.00 | 8,1 % | 950.00 | 1026.95 |
| JANELAS DE TELHADO | |||||
| Criação de um suporte para janela de telhado | 2 U | 350.00 | 8,1 % | 700.00 | 756.70 |
| Instalação de uma janela de telhado tipo Velux | 2 U | 460.00 | 8,1 % | 920.00 | 994.52 |
| ELETRECIDADE | |||||
| Quadro elétrico 2 filas (estúdio ou pequeno apartamento) | 1 U | 1720.00 | 8,1 % | 1720.00 | 1858.52 |
| Módulo de comunicação RJ45 | 1 U | 295.00 | 8,1 % | 295.00 | 319.90 |
| Cabo de aterramento 16 mm² | 10 m | 35.00 | 8,1 % | 350.00 | 378.35 |
| Ponto de luz antes da instalação das paredes | 1 U | 100.00 | 8,1 % | 100.00 | 108.10 |
| Interruptor simples – instalação antes do revestimento | 1 U | 90.00 | 8,1 % | 90.00 | 97.29 |
| Tomada 2 x 16A – instalação antes do revestimento | 4 U | 110.00 | 8,1 % | 440.00 | 475.64 |
| Tomada RJ45 Cat. 6 – instalação antes do revestimento | 1 U | 140.00 | 8,1 % | 140.00 | 151.34 |
| Tomada de TV – instalação antes do revestimento | 1 U | 130.00 | 8,1 % | 130.00 | 140.53 |
| Saída de cabo 20A (VMC ou aparelhos) | 4 U | 135.00 | 8,1 % | 540.00 | 583.74 |
| ISOLAMENTO & GESSO | |||||
| Isolamento das inclinações (lã 220 mm) | 80 m² | 99.00 | 8,1 % | 7920.00 | 8561.52 |
| Instalação de placas de gesso nas inclinações | 80 m² | 75.00 | 8,1 % | 6000.00 | 6486.00 |
| Parede de gesso (1 placa 13 mm) | 20 m² | 64.00 | 8,1 % | 1280.00 | 1383.68 |
| Isolamento de paredes verticais (lã GR32 – 120 mm) | 20 m² | 33.00 | 8,1 % | 660.00 | 713.46 |
| Parede interior espessura 72 mm | 30 m² | 88.00 | 8,1 % | 2640.00 | 2853.84 |
| Bloco de porta interior padrão | 2 U | 315.00 | 8,1 % | 630.00 | 682.03 |
| PINTURA | |||||
| Pintura completa de paredes + tetos | 160 m² | 38.00 | 8,1 % | 6080.00 | 6573.48 |
| REVESTIMENTO DE PISO | |||||
| Instalação de parquet laminado | 50 m² | 55.00 | 8,1 % | 2750.00 | 2972.75 |
| Rodapés combinados | 40 m | 22.00 | 8,1 % | 880.00 | 951.28 |
| TOTAL | |||||
| 49325.00 | 53293.33 | ||||
