Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Os diferentes elementos que influenciam o preço de uma elevação de casa em Portugal
O custo de uma elevação de telhado em Portugal depende de vários parâmetros, começando pela área a ser elevada. Quanto maior a zona a aumentar em altura, maiores serão as despesas relacionadas com a mão-de-obra e os materiais. A dimensão do espaço a ser elevado desempenha, portanto, um papel central na estimativa do orçamento global em Portugal.
A complexidade da estrutura original também influencia o montante total das obras. Remover uma cobertura com uma arquitetura específica ou formas atípicas requer mais operações técnicas, bem como a intervenção de um especialista qualificado. Se a casa tiver volumes particulares ou linhas irregulares, será necessário prever um investimento mais significativo em Portugal.
A escolha do material destinado a cobrir o novo telhado também tem um impacto notável no custo final. Por exemplo, uma cobertura em telhas betuminosas será geralmente menos dispendiosa do que um revestimento em madeira maciça. O montante aumenta ainda mais se optar por materiais premium ou processos de instalação sofisticados. Os acabamentos interiores também entram no cálculo do orçamento da sua elevação em Portugal: revestimentos de parede, ligações adicionais, adaptações das redes elétricas ou sanitárias, etc.
Uma elevação de casa em Portugal também requer a previsão dos custos relacionados com as autorizações legais indispensáveis para iniciar a obra. Dependendo da localização da sua habitação e da sua configuração, várias diligências administrativas podem ser necessárias. Por fim, a região onde se encontra o seu imóvel também influencia o preço, pois os custos da mão-de-obra e dos materiais podem variar de uma região para outra em Portugal.
Estimez le prix d’une surélévation em Portugal grâce à l’outil d’Avenir Obras
Avenir Obras met à sua disposição em Portugal um sistema fiável e seguro para determinar o orçamento dos seus trabalhos de elevação de telhado. Este estimador intuitivo ajuda-o a definir o montante do seu projeto com exatidão. Em poucos instantes, você obtém online uma avaliação completa do custo da sua surélévation de casa em Portugal.
Indique as características essenciais do seu futuro nível adicional, como a superfície a criar, e tome conhecimento do orçamento a antecipar para a sua remodelação. Faça confiança em Avenir Obras em Portugal para beneficiar de uma estimativa precisa e adaptada ao seu projeto de surélévation.
Exemple de devis pour une surélévation de maison à toiture plate en Suisse
Avenir Rénovations met à votre disposition en Suisse un modèle de devis détaillé pour la création d’un étage supplémentaire sur une habitation dotée d’un toit plat. Ce document vous permet, d’une part, de comprendre précisément les étapes indispensables à ce type de réalisation. D’autre part, il constitue une base utile pour estimer le coût de votre propre projet d’élévation de toiture en Suisse.
| DÉSIGNATIONS | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE HT (CHF) | TVA | MONTANT HT (CHF) | MONTANT TTC (CHF) |
| 1.1 Analyse préparatoire des travaux (Suisse) | |||||
| 1.1.1 Étude du sol préalable | |||||
| 1.1.1.1 Analyse géotechnique du sol | 1 F | 3 850.00 CHF | 8.1 % | 3 850.00 CHF | 4 161.85 CHF |
| 1.1.2 Étude de stabilité | |||||
| 1.1.2.1 Analyse structurelle d’un mur porteur | 1 U | 1 850.00 CHF | 8.1 % | 1 850.00 CHF | 1 999.85 CHF |
| 1.1.2.2 Intervention et déplacement ingénieur | 1 U | 245.00 CHF | 8.1 % | 245.00 CHF | 264.85 CHF |
| 1.2 Préparation & démolition (Suisse) | |||||
| 1.2.1 Travaux d’électricité préalable | |||||
| 1.2.1.1 Installation temporaire d’un tableau de chantier | 1 U | 245.00 CHF | 8.1 % | 245.00 CHF | 264.85 CHF |
| 1.2.1.2 Modifications électriques avant travaux | 1 F | 780.00 CHF | 8.1 % | 780.00 CHF | 843.18 CHF |
| 1.2.2 Travaux de démolition | |||||
| 1.2.2.1 Dépose d’une toiture tuiles mécaniques | 198.5 m² | 32.00 CHF | 8.1 % | 6 352.00 CHF | 6 866.51 CHF |
| 1.2.2.2 Dépose charpente bois existante | 198.5 m² | 41.00 CHF | 8.1 % | 8 133.50 CHF | 8 792.31 CHF |
| 1.2.2.3 Démolition maçonneries & menuiseries | 36 m² | 82.00 CHF | 8.1 % | 2 952.00 CHF | 3 191.11 CHF |
| 1.2.2.4 Dépose d’un plafond suspendu | 116.5 m² | 27.00 CHF | 8.1 % | 3 145.50 CHF | 3 399.29 CHF |
| 1.2.2.5 Dépose plancher niveau R+1 | 116.5 m² | 35.00 CHF | 8.1 % | 4 077.50 CHF | 4 407.77 CHF |
| 1.3 Travaux de surélévation – Suisse | |||||
| 1.3.1 Réalisation d’un chaînage béton 20x20 cm | 45 ML | 78.00 CHF | 8.1 % | 3 510.00 CHF | 3 794.31 CHF |
| 1.3.2 Fourniture et pose d’une poutrelle métallique | 1 ML | 395.00 CHF | 8.1 % | 395.00 CHF | 426.96 CHF |
| 1.4 Rehaussement maçonné (Suisse) | |||||
| 1.4.1 Travaux préparatoires – démolition | |||||
| 1.4.1.1 Dépose couverture tuiles mécaniques | 65 m² | 32.00 CHF | 8.1 % | 2 080.00 CHF | 2 248.48 CHF |
| 1.4.1.2 Dépose charpente bois | 65 m² | 41.00 CHF | 8.1 % | 2 665.00 CHF | 2 881.87 CHF |
| 1.4.1.3 Dépose gouttière zinc | 14 ML | 15.00 CHF | 8.1 % | 210.00 CHF | 226.98 CHF |
| 1.4.1.4 Démolition mur maçonné 25 cm | 15 m² | 92.00 CHF | 8.1 % | 1 380.00 CHF | 1 491.78 CHF |
| 1.4.2 Travaux de maçonnerie | |||||
| 1.4.2.1 Chaînage béton 20x20 cm | 30 ML | 78.00 CHF | 8.1 % | 2 340.00 CHF | 2 529.54 CHF |
| 1.4.2.2 Mur blocs béton creux 20 cm | 85 m² | 135.00 CHF | 8.1 % | 11 475.00 CHF | 12 406.48 CHF |
| 1.4.2.3 Poteau béton 20x20 cm | 20 ML | 210.00 CHF | 8.1 % | 4 200.00 CHF | 4 539.02 CHF |
| 1.4.2.4 Linteau béton 20 cm | 6.5 ML | 98.00 CHF | 8.1 % | 637.00 CHF | 688.60 CHF |
| 1.4.2.5 Appui 30 cm | 6.5 ML | 158.00 CHF | 8.1 % | 1 027.00 CHF | 1 110.19 CHF |
| 1.4.2.6 Arasement de pignon | 8 ML | 75.00 CHF | 8.1 % | 600.00 CHF | 648.60 CHF |
| 1.4.2.7 Chape rapportée 5 cm | 50 m² | 42.00 CHF | 8.1 % | 2 100.00 CHF | 2 269.90 CHF |
| 1.4.2.8 Percement trémie IPN + hourdis | 1 U | 4 950.00 CHF | 8.1 % | 4 950.00 CHF | 5 351.95 CHF |
| 1.5 Extension / Agrandissement – Suisse | |||||
| 1.5.1 Terrassement | |||||
| 1.5.1.1 Location minipelle (journée) | 2 U | 690.00 CHF | 8.1 % | 1 380.00 CHF | 1 491.78 CHF |
| 1.5.1.2 Décapage mécanique 0,30 m | 30 m² | 78.00 CHF | 8.1 % | 2 340.00 CHF | 2 529.54 CHF |
| 1.5.1.3 Drain PVC Ø100 mm | 25 ML | 79.00 CHF | 8.1 % | 1 975.00 CHF | 2 135.98 CHF |
| 1.5.1.4 Tranchée pour réseaux | 20 ML | 112.00 CHF | 8.1 % | 2 240.00 CHF | 2 421.44 CHF |
| 1.5.1.5 Collecteur PVC Ø125 mm | 20 ML | 165.00 CHF | 8.1 % | 3 300.00 CHF | 3 567.30 CHF |
| 1.5.1.6 Puits béton Ø80 cm | 1 U | 2 150.00 CHF | 8.1 % | 2 150.00 CHF | 2 324.15 CHF |
| 1.5.2 Maçonnerie | |||||
| 1.5.2.1 Radier béton 20 cm | 30 m² | 295.00 CHF | 8.1 % | 8 850.00 CHF | 9 566.85 CHF |
| 1.5.2.2 Semelle filante 45x25 cm | 22 ML | 168.00 CHF | 8.1 % | 3 696.00 CHF | 3 995.34 CHF |
| 1.5.2.3 Chape rapportée 5 cm | 30 m² | 42.00 CHF | 8.1 % | 1 260.00 CHF | 1 362.06 CHF |
| 1.5.2.4 Mur blocs béton creux 20 cm | 60 m² | 135.00 CHF | 8.1 % | 8 100.00 CHF | 8 757.90 CHF |
| 1.5.2.5 Chaînage béton 20x20 cm | 25 ML | 78.00 CHF | 8.1 % | 1 950.00 CHF | 2 108.00 CHF |
| 1.5.2.6 Bloc d’angle de chaînage 20 cm | 15 ML | 52.00 CHF | 8.1 % | 780.00 CHF | 843.18 CHF |
| 1.5.2.7 Linteau béton 20 cm | 3.5 ML | 98.00 CHF | 8.1 % | 343.00 CHF | 370.78 CHF |
| 1.5.2.8 Appui largeur 30 cm | 3.5 ML | 158.00 CHF | 8.1 % | 553.00 CHF | 597.79 CHF |
| 1.5.2.9 Enduit monocouche manuel | 60 m² | 118.00 CHF | 8.1 % | 7 080.00 CHF | 7 651.48 CHF |
| 1.5.3 Charpente | |||||
| 1.5.3.1 Charpente 2 pans sans ferme | 50 m² | 235.00 CHF | 8.1 % | 11 750.00 CHF | 12 704.25 CHF |
| 1.5.4 Couverture toiture | |||||
| 1.5.4.1 Écran sous-toiture synthétique | 50 m² | 38.00 CHF | 8.1 % | 1 900.00 CHF | 2 053.90 CHF |
| 1.5.4.2 Tuiles terre cuite | 50 m² | 145.00 CHF | 8.1 % | 7 250.00 CHF | 7 836.75 CHF |
| 1.5.4.3 Tuile à douille + lanterne | 1 U | 165.00 CHF | 8.1 % | 165.00 CHF | 178.36 CHF |
| 1.5.4.4 Tuile chatière | 1 U | 45.00 CHF | 8.1 % | 45.00 CHF | 48.64 CHF |
| 1.5.4.5 Faîtière terre cuite | 6 ML | 82.00 CHF | 8.1 % | 492.00 CHF | 531.85 CHF |
| 1.5.4.6 Planche de rive bois | 25 ML | 39.00 CHF | 8.1 % | 975.00 CHF | 1 054.98 CHF |
| 1.5.4.7 Gouttière PVC | 12 ML | 59.00 CHF | 8.1 % | 708.00 CHF | 765.35 CHF |
| 1.5.4.8 Descente PVC Ø80 | 6 ML | 66.00 CHF | 8.1 % | 396.00 CHF | 428.08 CHF |
| 1.5.5 Cloisons et faux-plafonds | |||||
| 1.5.5.1 Plafond plaque 13 mm | 25 m² | 96.00 CHF | 8.1 % | 2 400.00 CHF | 2 594.40 CHF |
| 1.5.5.2 Contre-cloison plaque 13 mm | 50 m² | 82.00 CHF | 8.1 % | 4 100.00 CHF | 4 431.01 CHF |
| 1.5.5.3 Laine minérale 100 mm | 75 m² | 27.00 CHF | 8.1 % | 2 025.00 CHF | 2 189.03 CHF |
| 1.5.5.4 Cloison 72 mm | 20 m² | 112.00 CHF | 8.1 % | 2 240.00 CHF | 2 421.44 CHF |
| 1.5.5.5 Bloc-porte intérieur | 1 U | 395.00 CHF | 8.1 % | 395.00 CHF | 426.96 CHF |
| 1.5.6 Peinture | |||||
| 1.5.6.1 Peinture murs & plafonds | 115 m² | 46.00 CHF | 8.1 % | 5 290.00 CHF | 5 718.49 CHF |
| 1.5.7 Pose de faïence murale | |||||
| 1.5.7.1 Protection à l’eau sous carrelage | 20 m² | 31.00 CHF | 8.1 % | 620.00 CHF | 670.22 CHF |
| 1.5.7.2 Pose faïence murale | 20 m² | 98.00 CHF | 8.1 % | 1 960.00 CHF | 2 119.76 CHF |
| 1.5.8 Revêtements de sol | |||||
| 1.5.8.1 Ragréage P3 – 5 mm | 25 m² | 36.00 CHF | 8.1 % | 900.00 CHF | 972.90 CHF |
| 1.5.8.2 Pose carrelage grand format | 25 m² | 95.00 CHF | 8.1 % | 2 375.00 CHF | 2 567.38 CHF |
| 1.5.8.3 Pose plinthes carrelage | 20 ML | 22.00 CHF | 8.1 % | 440.00 CHF | 475.64 CHF |
| 1.5.9 Installation électrique | |||||
| 1.5.9.1.1 Coffret 2 rangées | 1 U | 1 980.00 CHF | 8.1 % | 1 980.00 CHF | 2 140.38 CHF |
| 1.5.9.1.2 Coffret communication RJ45 | 1 U | 345.00 CHF | 8.1 % | 345.00 CHF | 372.95 CHF |
| 1.5.9.1.3 Câble terre 16 mm² | 10 ML | 45.00 CHF | 8.1 % | 450.00 CHF | 486.45 CHF |
| 1.5.9.2.1.1 Point lumineux | 1 U | 125.00 CHF | 8.1 % | 125.00 CHF | 135.13 CHF |
| 1.5.9.2.1.2 Interrupteur simple | 1 U | 115.00 CHF | 8.1 % | 115.00 CHF | 124.32 CHF |
| 1.5.9.2.1.3 Prises 2x16A + Terre | 4 U | 135.00 CHF | 8.1 % | 540.00 CHF | 583.74 CHF |
| 1.5.9.2.1.4 Prise réseau RJ45 | 1 U | 168.00 CHF | 8.1 % | 168.00 CHF | 181.60 CHF |
| 1.5.9.2.1.5 Prise télévision | 1 U | 152.00 CHF | 8.1 % | 152.00 CHF | 164.31 CHF |
| 1.5.9.3.1.1 2 points lumineux (SDB) | 2 U | 125.00 CHF | 8.1 % | 250.00 CHF | 270.26 CHF |
| 1.5.9.3.1.2 Interrupteurs simples (SDB) | 2 U | 115.00 CHF | 8.1 % | 230.00 CHF | 248.63 CHF |
| 1.5.9.3.1.3 Prises 2x16A + Terre (SDB) | 2 U | 135.00 CHF | 8.1 % | 270.00 CHF | 291.87 CHF |
| 1.5.9.4.1 Sortie câble 20A | 5 U | 165.00 CHF | 8.1 % | 825.00 CHF | 891.83 CHF |
| 1.5.9.4.2 Pose radiateur électrique | 3 U | 82.00 CHF | 8.1 % | 246.00 CHF | 265.93 CHF |
| 1.5.9.4.3 Kit VMC simple flux | 1 F | 920.00 CHF | 8.1 % | 920.00 CHF | 994.52 CHF |
| 1.5.9.4.4 Pose VMC hygroréglable | 1 U | 975.00 CHF | 8.1 % | 975.00 CHF | 1 054.98 CHF |
| 1.5.10 Travaux de plomberie | |||||
| 1.5.10.1 Adaptations plomberie salle de bains | 1 F | 2 250.00 CHF | 8.1 % | 2 250.00 CHF | 2 432.25 CHF |
| 1.5.10.2 Pose boiler électrique | 1 U | 650.00 CHF | 8.1 % | 650.00 CHF | 702.65 CHF |
| 1.5.10.3 Pose receveur de douche | 1 U | 220.00 CHF | 8.1 % | 220.00 CHF | 237.82 CHF |
| 1.5.10.4 Installation porte de douche | 1 U | 298.00 CHF | 8.1 % | 298.00 CHF | 322.14 CHF |
| 1.5.10.5 Pose colonne de douche | 1 U | 118.00 CHF | 8.1 % | 118.00 CHF | 127.56 CHF |
| 1.5.10.6 Installation meuble SDB pré-monté | 1 U | 385.00 CHF | 8.1 % | 385.00 CHF | 415.19 CHF |
| 1.5.10.7 Installation WC | 1 U | 240.00 CHF | 8.1 % | 240.00 CHF | 259.44 CHF |
| Total | 178 940.00 CHF | 193 405.14 CHF | |||
