Il est important d’avoir une idée approximative de la zone à remettre en état.
Os fatores que influenciam o custo de uma renovação de casa de banho em Portugal
A recuperação de uma casa de banho pode apresentar preços muito diferentes dependendo de vários parâmetros essenciais.
Évaluez le coût de la transformação da sua casa de banho com Avenir Obras
Chez Avenir Obras, nous savons qu’il est indispensable d’obtenir une estimation claire du montant nécessaire pour réaménager une casa de banho. C’est pourquoi nous avons mis en place un outil de calcul en ligne permettant d’apprécier le coût de votre projet selon les caractéristiques que vous choisissez.
Notre plateforme numérique, intuitive et agréable à utiliser, vous accompagne au fil de plusieurs étapes destinées à recueillir les informations essentielles sur votre future casa de banho. Vous devrez notamment préciser :
- la superficie de votre pièce,
- les interventions prévues,
- les matériaux que vous privilégiez,
- les installations à prévoir…
Après avoir complété ces différentes données, notre outil générera une approximation du coût total de votre rénovation de casa de banho. Cela vous donnera une vision réaliste du budget à envisager pour mener votre projet à bien.
L’estimation produite par notre calculateur est fournie à titre indicatif et peut varier selon les particularités de votre espace. Pour obtenir un chiffrage plus détaillé et réellement adapté à votre situation, nous vous invitons à rencontrer notre équipe de spécialistes, qui pourra analyser votre casa de banho et définir avec vous une offre personnalisée.
Notre prestation de rénovation de casa de banho inclut l’ensemble des composants, du sol à l’éclairage en passant par la baignoire. Nos artisans appliquent les exigences électriques portugaises afin de garantir votre sécurité.
Exemplo de oferta completa para a renovação de uma casa de banho
Você está pensando em transformar sua casa de banho para melhorar a disposição e desfrutar de um conforto ideal. Fazer intervir uma empresa especializada como Avenir Obras é essencial para obter uma estimativa segura. Aqui estão alguns exemplos de ofertas que lhe permitirão ter uma visão dos preços praticados.
Orçamento « Casa de banho com banheira »
| Ref | Designação | Quantidade | Preço unitário HT | IVA (%) | Montante HT | Montante TTC |
| 1.1.1 | Remoção de elementos de aquecimento | 1 U | 53,30 CHF | 8,1 % | 53,30 CHF | 57,64 CHF |
| 1.1.2 | Remoção de elementos sanitários | 3 U | 86,57 CHF | 8,1 % | 259,71 CHF | 280,58 CHF |
| 1.1.3 | Remoção de elementos sanitários (GV) | 1 U | 153,59 CHF | 8,1 % | 153,59 CHF | 166,02 CHF |
| 1.1.4 | Demolição de azulejos colados ao chão sobre laje de betão | 5 m² | 46,32 CHF | 8,1 % | 231,60 CHF | 250,11 CHF |
| 1.1.5 | Demolição de azulejos ou mosaico colado ou selado | 20 m² | 29,60 CHF | 8,1 % | 592,00 CHF | 639,31 CHF |
| 1.2.1 | Modificação de canalização SDB (Total) | 1 F | 1 650,00 CHF | 8,1 % | 1 650,00 CHF | 1 783,65 CHF |
| 1.2.2 | Instalação de uma banheira acrílica ou de aço | 1 U | 195,55 CHF | 8,1 % | 195,55 CHF | 211,35 CHF |
| 1.2.3 | Frente de banheira | 1 U | 325,00 CHF | 8,1 % | 325,00 CHF | 351,33 CHF |
| 1.2.4 | Instalação de um painel de banheira | 1 U | 119,65 CHF | 8,1 % | 119,65 CHF | 129,44 CHF |
| 1.2.5 | Instalação de uma coluna de chuveiro | 1 U | 83,34 CHF | 8,1 % | 83,34 CHF | 90,04 CHF |
| 1.2.6 | Instalação de um móvel de casa de banho pré-montado | 1 U | 265,25 CHF | 8,1 % | 265,25 CHF | 286,40 CHF |
| 1.2.7 | Instalação de WC | 1 U | 165,74 CHF | 8,1 % | 165,74 CHF | 179,10 CHF |
| 1.2.8 | Instalação de um radiador elétrico | 1 U | 56,00 CHF | 8,1 % | 56,00 CHF | 60,54 CHF |
| 1.3.1 | Reparação pontual com argamassa adesiva | 20 m² | 19,85 CHF | 8,1 % | 397,00 CHF | 429,56 CHF |
| 1.3.2 | Revestimento de alisamento, classe P3, esp. 5 mm (nivelamento) | 5 m² | 25,59 CHF | 8,1 % | 127,95 CHF | 138,31 CHF |
| 1.3.3 | Sistema de proteção à água sob azulejos (parte corrente) | 5 m² | 21,14 CHF | 8,1 % | 105,70 CHF | 114,17 CHF |
| 1.3.4 | Instalação de azulejos de parede | 20 m² | 67,95 CHF | 8,1 % | 1 359,00 CHF | 1 468,12 CHF |
| 1.3.5 | Instalação apenas de azulejos grandes inferiores a 15 m² | 5 m² | 78,73 CHF | 8,1 % | 393,65 CHF | 425,13 CHF |
| 1.4.1 | Trabalhos novos completos de pintura com rolo sobre revestimento antigo (inferior a 15 m²) | 5 m² | 78,50 CHF | 8,1 % | 392,50 CHF | 424,27 CHF |
| 1.4.2 | Trabalhos de pintura em porta interior | 1 U | 90,00 CHF | 8,1 % | 90,00 CHF | 97,29 CHF |
| 1.5.1 | CORVETTE 3 - Banheira com pés ajustáveis 170x70 | 1 U | 224,75 CHF | 8,1 % | 224,75 CHF | 242,90 CHF |
| 1.5.2 | UNIFLEX - Descarte de banheira automático cromado | 1 U | 101,28 CHF | 8,1 % | 101,28 CHF | 109,51 CHF |
| 1.5.3 | Coluna de banho/chuveiro termostática Olyos | 1 U | 581,45 CHF | 8,1 % | 581,45 CHF | 628,10 CHF |
| 1.5.4 | PETIT - Móvel de casa de banho completo 50 cm com 2 portas | 1 U | 524,81 CHF | 8,1 % | 524,81 CHF | 567,40 CHF |
| 1.5.5 | Misturador de lavatório Okyris bico tubo ht descarte polipropileno cromado | 1 U | 161,92 CHF | 8,1 % | 161,92 CHF | 175,04 CHF |
| TOTAL | — | — | — | — | 8 610,74 CHF | ≈ 9 308,36 CHF |
